| DESCRIPCIÓN | HDS | PRESENTACIÓN | CLAVE |
| SUPLEMENTOS E INGREDIENTES | |||
| AMINOÁCIDOS | |||
| L-aspargina | 100 g | 4001-B | |
| L-aspargina | 25 g | 4001-G | |
| L-aspargina | 5 g | 4001-F | |
| L-cisteina mono clorhidrato | 100 g | 4002-B | |
| L-cisteina mono clorhidrato | 25 g | 4002-G | |
| L-cisteina mono clorhidrato | 5 g | 4002-F | |
| L-cistina | 100 g | 4003-B | |
| L-cistina | 25 g | 4003-G | |
| L-cistina | 5 g | 4003-F | |
| DL-fenilalanina | 100 g | 4006-B | |
| DL-fenilalanina | 25 g | 4006-G | |
| DL-fenilalanina | 5 g | 4006-F | |
| L-glicina | 100 g | 4007-B | |
| L-glicina | 25 g | 4007-G | |
| L-glicina | 5 g | 4007-F | |
| L-lisina mono clorhidrato | 100 g | 4004-B | |
| L-lisina mono clorhidrato | 25 g | 4004-G | |
| L-lisina mono clorhidrato | 5 g | 4004-F | |
| L-ornitina | 100 g | 4005-B | |
| L-ornitina | 25 g | 4005-G | |
| L-ornitina | 5 g | 4005-F | |
| L-triptofano | 100 g | 4008-B | |
| L-triptofano | 25 g | 4008-G | |
| L-triptofano | 5 g | 4008-F | |
| CARBOHIDRATOS | |||
| Adonitol | 1 kg | 5010 | |
| Adonitol | 500 g | 5010-E | |
| Adonitol | 450 g | 5010-A | |
| Adonitol | 100 g | 5010-B | |
| Dextrosa anhidra | 1 kg | 5001 | |
| Dextrosa anhidra | 500 g | 5001-E | |
| Dextrosa anhidra | 450 g | 5001-A | |
| Dextrosa anhidra | 300 g | 5001-C | |
| Dextrosa anhidra | 100 g | 5001-B | |
| Dulcitol | 1 kg | 5002 | |
| Dulcitol | 500 g | 5002-E | |
| Dulcitol | 450 g | 5002-A | |
| Dulcitol | 300 g | 5002-C | |
| Dulcitol | 100 g | 5002-B | |
| Lactosa “DI” | 1 kg | 3004 | |
| Lactosa “DI” | 500 g | 3004-E | |
| Lactosa “DI” | 450 g | 3004-A | |
| Lactosa “DI” | 300 g | 3004-C | |
| Lactosa “DI” | 100 g | 3004-B | |
| Maltosa monohidratada | 1 kg | 5003 | |
| Maltosa monohidratada | 500 g | 5003-E | |
| Maltosa monohidratada | 450 g | 5003-A | |
| Maltosa monohidratada | 300 g | 5003-C | |
| Maltosa monohidratada | 100 g | 5003-B | |
| Manitol | 1 kg | 5004 | |
| Manitol | 500 g | 5004-E | |
| Manitol | 450 g | 5004-A | |
| Manitol | 300 g | 5004-C | |
| Manitol | 100 g | 5004-B | |
| Sacarosa | 1 kg | 5005 | |
| Sacarosa | 500 g | 5005-E | |
| Sacarosa | 450 g | 5005-A | |
| Sacarosa | 300 g | 5005-C | |
| Sacarosa | 100 g | 5005-B | |
| Salicina | 100 g | 5006-B | |
| Salicina | 50 g | 5006-D | |
| Salicina | 25 g | 5006-G | |
| Salicina | 5 g | 5006-F | |
| Sorbitol | 1 kg | 5009 | |
| Sorbitol | 500 g | 5009-E | |
| Sorbitol | 450 g | 5009-A | |
| Sorbitol | 300 g | 5009-C | |
| Sorbitol | 100 g | 5009-B | |
| Xilosa | 1 kg | 5007 | |
| Xilosa | 500 g | 5007-E | |
| Xilosa | 450 g | 5007-A | |
| Xilosa | 300 g | 5007-C | |
| Xilosa | 100 g | 5007-B | |
| COLORANTES | |||
| Azul de bromotimol | 25 g | 6002-G | |
| Azul de bromotimol | 5 g | 6002-F | |
| Azul de metileno | 25 g | 6003-G | |
| Azul de metileno | 5 g | 6003-F | |
| Cristal violeta | 25 g | 6004-G | |
| Cristal violeta | 5 g | 6004-F | |
| Eosina Y (amarillenta) | 25 g | 6005-G | |
| Eosina Y (amarillenta) | 5 g | 6005-F | |
| Fucsina ácida | 25 g | 6006-G | |
| Fucsina ácida | 5 g | 6006-F | |
| Fucsina básica | 25 g | 6007-G | |
| Fucsina básica | 5 g | 6007-F | |
| Purpura de bromocresol | 25 g | 6008-G | |
| Purpura de bromocresol | 5 g | 6008-F | |
| Rojo de fenol | 25 g | 6009-G | |
| Rojo de fenol | 5 g | 6009-F | |
| Rojo neutro | 25 g | 6010-G | |
| Rojo neutro | 5 g | 6010-F | |
| Rosa de bengala | 25 g | 6014-G | |
| Rosa de bengala | 5 g | 6014-F | |
| Verde brillante | 25 g | 6011-G | |
| Verde brillante | 5 g | 6011-F | |
| Verde de bromocresol | 25 g | 6013-G | |
| Verde de bromocresol | 5 g | 6013-F | |
| INGREDIENTES | |||
| Agar – agar (Grado bacteriológico) | 1 kg | 1001 | |
| Agar – agar (Grado bacteriológico) | 500 g | 1001-E | |
| Agar – agar (Grado bacteriológico) | 450 g | 1001-A | |
| Agar – agar (Grado bacteriológico) | 300 g | 1001-C | |
| Agar – agar (Grado bacteriológico) | 100 g | 1001-B | |
| Almidon de papa | 1 kg | 3007 | |
| Almidon de papa | 500 g | 3007-E | |
| Almidon de papa | 450 g | 3007-A | |
| Almidon de papa | 300 g | 3007-C | |
| Almidon de papa | 100 g | 3007-B | |
| Bilis de buey deshidratada | 1 kg | 3001 | |
| Bilis de buey deshidratada | 500 g | 3001-E | |
| Bilis de buey deshidratada | 450 g | 3001-A | |
| Bilis de buey deshidratada | 300 g | 3001-C | |
| Bilis de buey deshidratada | 100 g | 3001-B | |
| Desoxicolato de sodio | 1 kg | 3009 | |
| Desoxicolato de sodio | 500 g | 3009-E | |
| Desoxicolato de sodio | 450 g | 3009-A | |
| Desoxicolato de sodio | 300 g | 3009-C | |
| Desoxicolato de sodio | 100 g | 3009-B | |
| Esculina | 100 g | 3012-B | |
| Esculina | 50 g | 3012-D | |
| Esculina | 25 g | 3012-G | |
| Esculina | 5 g | 3012-F | |
| Extracto de carne | 1 kg | 3002 | |
| Extracto de carne | 500 g | 3002-E | |
| Extracto de carne | 450 g | 3002-A | |
| Extracto de carne | 300 g | 3002-C | |
| Extracto de carne | 100 g | 3002-B | |
| Extracto de levadura | 1 kg | 3003 | |
| Extracto de levadura | 500 g | 3003-E | |
| Extracto de levadura | 450 g | 3003-A | |
| Extracto de levadura | 300 g | 3003-C | |
| Extracto de levadura | 100 g | 3003-B | |
| Extracto de malta | 1 kg | 3013 | |
| Extracto de malta | 500 g | 3013-E | |
| Extracto de malta | 450 g | 3013-A | |
| Extracto de malta | 300 g | 3013-C | |
| Extracto de malta | 100 g | 3013-B | |
| Hemoglobina | 1 kg | 3011 | |
| Hemoglobina | 500 g | 3011-E | |
| Hemoglobina | 450 g | 3011-A | |
| Hemoglobina | 300 g | 3011-C | |
| Hemoglobina | 100 g | 3011-B | |
| Infusión de cerebro y corazón | 1 kg | 3010 | |
| Infusión de cerebro y corazón | 500 g | 3010-E | |
| Infusión de cerebro y corazón | 450 g | 3010-A | |
| Infusión de cerebro y corazón | 300 g | 3010-C | |
| Infusión de cerebro y corazón | 100 g | 3010-B | |
| Lecitina de soya | 1 kg | 3014 | |
| Lecitina de soya | 500 g | 3014-E | |
| Lecitina de soya | 450 g | 3014-A | |
| Lecitina de soya | 300 g | 3014-C | |
| Lecitina de soya | 100 g | 3014-B | |
| Sales biliares N° 3 | 1 kg | 3005 | |
| Sales biliares N° 4 | 500 g | 3005-E | |
| Sales biliares N° 5 | 450 g | 3005-A | |
| Sales biliares N° 6 | 300 g | 3005-C | |
| Sales biliares N° 7 | 100 g | 3005-B | |
| Tioglicolato de sodio | 1 kg | 3006 | |
| Tioglicolato de sodio | 500 g | 3006-E | |
| Tioglicolato de sodio | 450 g | 3006-A | |
| Tioglicolato de sodio | 300 g | 3006-C | |
| Tioglicolato de sodio | 100 g | 3006-B | |
| PEPTONAS BACTERIOLÓGICAS | |||
| Gelatina bacteriológica | 1 kg | 2009 | |
| Gelatina bacteriológica | 500 g | 2009-E | |
| Gelatina bacteriológica | 450 g | 2009-A | |
| Gelatina bacteriológica | 300 g | 2009-C | |
| Gelatina bacteriológica | 100 g | 2009-B | |
| Leche peptonizada | 1 kg | 2008 | |
| Leche peptonizada | 500 g | 2008-E | |
| Leche peptonizada | 450 g | 2008-A | |
| Leche peptonizada | 300 g | 2008-C | |
| Leche peptonizada | 100 g | 2008-B | |
| Peptona biotriptasa No. 10 | 1 kg | 2001 | |
| Peptona biotriptasa No. 10 | 500 g | 2001-E | |
| Peptona biotriptasa No. 10 | 450 g | 2001-A | |
| Peptona biotriptasa No. 10 | 300 g | 2001-C | |
| Peptona biotriptasa No. 10 | 100 g | 2001-B | |
| PEPTONA DE CARNE No. 1 | 1 kg | 2002 | |
| PEPTONA DE CARNE No. 1 | 500 g | 2002-E | |
| PEPTONA DE CARNE No. 1 | 450 g | 2002-A | |
| PEPTONA DE CARNE No. 1 | 300 g | 2002-C | |
| PEPTONA DE CARNE No. 1 | 100 g | 2002-B | |
| Peptona de caseina “GE” (Triptona) | 1 kg | 2003 | |
| Peptona de caseina “GE” (Triptona) | 500 g | 2003-E | |
| Peptona de caseina “GE” (Triptona) | 450 g | 2003-A | |
| Peptona de caseina “GE” (Triptona) | 300 g | 2003-A | |
| Peptona de caseina “GE” (Triptona) | 100 g | 2003-B | |
| Peptona de caseina ácida “AC” | 1 kg | 2004 | |
| Peptona de caseina ácida “AC” | 500 g | 2004-E | |
| Peptona de caseina ácida “AC” | 450 g | 2004-A | |
| Peptona de caseina ácida “AC” | 300 g | 2004-C | |
| Peptona de caseina ácida “AC” | 100 g | 2004-B | |
| Peptona de gelatina “DP” | 1 kg | 2005 | |
| Peptona de gelatina “DP” | 500 g | 2005-E | |
| Peptona de gelatina “DP” | 450 g | 2005-A | |
| Peptona de gelatina “DP” | 300 g | 2005-C | |
| Peptona de gelatina “DP” | 100 g | 2005-B | |
| Peptona de soya “S” | 1 kg | 2006 | |
| Peptona de soya “S” | 500 g | 2006-E | |
| Peptona de soya “S” | 450 g | 2006-A | |
| Peptona de soya “S” | 300 g | 2006-C | |
| Peptona de soya “S” | 100 g | 2006-B | |
| Polipetona “CAS” | 1 kg | 2007 | |
| Polipetona “CAS” | 500 g | 2007-E | |
| Polipetona “CAS” | 450 g | 2007-A | |
| Polipetona “CAS” | 300 g | 2007-C | |
| Polipetona “CAS” | 100 g | 2007-B | |
| SUPLEMENTOS E INHIBIDORES | |||
| Cloranfenicol | 25 g | 6015-G | |
| Cloranfenicol | 5 g | 6015-F | |
| Cloruro de trifenil tetrazolio | 5 g | TTC-005 | |
| Cloruro de trifenil tetrazolio | 1 g | TTC-001 | |
| Emulsión de yema de huevo – terulito de potasio | Caja c/2 Fcos, 50 mL | 1606-A | |
| Emulsión de yema de huevo – terulito de potasio | Caja c/2 Fcos, 25 mL | 1606-B | |
| Emulsión de yema de huevo – terulito de potasio | Caja c/2 Fcos, 100 mL | 1606-C | |
| Plasma de conejo c/EDTA | Pqte. c/10 tubos plástico 1 mL | 1617-101 | |
| Polienriqueciminento hidratado (liquido víal) | Caja c/5 frascos. 10 mL | 1603-H | |
| Polisorbato 80 (Tween 80) | Frasco 500 mL | 5008 | |
| Sangre de caballo desfibrinada estéril | Caja c/2 Fcos. 50 mL | 1607 | |
| Sangre de carnero desfibrinada estéril | Caja c/2 Fcos. 50 mL | 1600 FC | |
| Sangre de carnero desfibrinada estéril | Frasco 500 mL | 1600-M | |
| Suero de caballo estéril | Frasco 500 mL | 1609 | |
| Suero de caballo estéril | Frasco 1 litro | 1609-M | |
| Suero de naranja | Caja c/2 Fcos. 100 mL | 1619-A | |
| Soluciones estéril telurito potasio al 1% (P/preparar emulsión de yema huevo) | Caja c/2 Fcos. 100 mL | 1608 | |
No se encontraron productos que concuerden con la selección.


